<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>HakGraphics</title>
	<atom:link href="http://www.hakgraphics.com/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hakgraphics.com</link>
	<description>diseño y comunicación creativa</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 16:12:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Drawing Process and Project</title>
		<link>http://www.hakgraphics.com/index.php/2012/02/07/drawing-process-and-project/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=drawing-process-and-project</link>
		<comments>http://www.hakgraphics.com/index.php/2012/02/07/drawing-process-and-project/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 16:11:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenda]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Escuela diseño]]></category>
		<category><![CDATA[exposición diseño]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hakgraphics.com/?p=978</guid>
		<description><![CDATA[El dibujo como catalizador de los procesos de diseño. Una exposición de Eina, escola de disseny i ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.hakgraphics.com/wp-content/uploads/2012/02/eina_expo_dibujo_-595x277.jpeg"><img class="size-full wp-image-979 alignnone" title="eina_expo_dibujo_-595x277" src="http://www.hakgraphics.com/wp-content/uploads/2012/02/eina_expo_dibujo_-595x277.jpeg" alt="" width="334" height="155" /></a></p>
<p>El dibujo como catalizador de los procesos de diseño. Una exposición de Eina, escola de disseny i art. Con la participación de <em>Alejandro Álvarez, Susana Fargas, Cristina López, Mercé Lucchetti, Esther Monreal, Alba Prat, Iris Rodriguez, Ángela Tomás</em> y <em>Carlota Tomás.</em><br />
<strong></strong></p>
<p><strong>Inauguración, jueves 2 de febrero a las 19,30 horas.</strong></p>
<p><strong></strong><br />
Exposición del 2 de febrero al 3 de marzo de 2012.<br />
Eina, Espai Barra de Ferro<br />
Barra de Ferro 2, Barcelona<br />
De lunes a sábado de 16 a 20 horas<br />
+ info: <a href="http://bloc.eina.edu/?p=297">http://bloc.eina.edu/?p=297</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hakgraphics.com/index.php/2012/02/07/drawing-process-and-project/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El penúltimo de Dau al Set</title>
		<link>http://www.hakgraphics.com/index.php/2012/02/07/el-penultimo-de-dau-al-set/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=el-penultimo-de-dau-al-set</link>
		<comments>http://www.hakgraphics.com/index.php/2012/02/07/el-penultimo-de-dau-al-set/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 09:21:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Arte siglo XX]]></category>
		<category><![CDATA[DAU al set]]></category>
		<category><![CDATA[Tàpies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hakgraphics.com/?p=961</guid>
		<description><![CDATA[Dau al Set significó un soplo de aire fresco para el arte español del siglo XX.  Dau ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.hakgraphics.com/wp-content/uploads/2012/02/2738223415_cd9514254f.jpeg"><img class="size-full wp-image-962    alignnone" title="Tàpies" src="http://www.hakgraphics.com/wp-content/uploads/2012/02/2738223415_cd9514254f.jpeg" alt="Tàpies" width="332" height="238" /></a></p>
<p>Dau al Set significó un soplo de aire fresco para el arte español del siglo XX.  Dau al Set, la imposible séptima cara del dado, fue mucho más allá. En el ambicioso movimiento artístico, que daría una revista de mismo nombre, nacida en 1948, un grupo de jóvenes creadores se propusieron plantar cara. Tàpies fue uno de los artífices, acompañado de otros revolucionarios como Joan Brossa, Modest Cuixart, Joan Ponç, Joan Josep Tharrats y Arnau Puig, a los que se uniría poco después Juan Eduardo Cirlot.</p>
<p>Ahora,  Arnau Puig, es el último miembro vivo de Dau al Set. Tàpies, el gran referente de la pintura y arte del siglo XX nos dejó ayer con la edad de 88 años y una gran e interesante herencia cultural.  Lo recordaremos por la densidad de sus pinturas, el gesto, la caligrafía y los signos.</p>
<p>Tomás Llorens, exconservador jefe del Museo Thyssen, valoró: «Era el artista español más grande del siglo XX, junto a Picasso y Miró». Y el ministro de Cultura, José Ignacio Wert, dijo de él que fue «una de las figuras más prominentes del arte español de la segunda mitad del siglo XX».</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hakgraphics.com/index.php/2012/02/07/el-penultimo-de-dau-al-set/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¡Feliz Navidad!</title>
		<link>http://www.hakgraphics.com/index.php/2011/12/19/feliz-navidad/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=feliz-navidad</link>
		<comments>http://www.hakgraphics.com/index.php/2011/12/19/feliz-navidad/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 16:28:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Works]]></category>
		<category><![CDATA[Navidad diseño]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hakgraphics.com/?p=914</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.hakgraphics.com/wp-content/uploads/2011/12/navidad.gif"><img class="alignnone size-full wp-image-925" title="navidad" src="http://www.hakgraphics.com/wp-content/uploads/2011/12/navidad.gif" alt="" width="336" height="336" /></a><a href="http://www.hakgraphics.com/wp-content/uploads/2011/12/nadal.gif"><img class="alignnone size-full wp-image-924" title="nadal" src="http://www.hakgraphics.com/wp-content/uploads/2011/12/nadal.gif" alt="" width="336" height="336" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hakgraphics.com/index.php/2011/12/19/feliz-navidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bolo Magazine</title>
		<link>http://www.hakgraphics.com/index.php/2011/12/15/bolo-magazine/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bolo-magazine</link>
		<comments>http://www.hakgraphics.com/index.php/2011/12/15/bolo-magazine/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 09:13:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hakgraphics.com/?p=896</guid>
		<description><![CDATA[Magazine gráfico a 2 tintas,   diseñado,   publicad y distribuido por el diseñador gráfico de Milan ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h6 data-ft="{&quot;type&quot;:1}"><a href="http://www.hakgraphics.com/wp-content/uploads/2011/12/bolo.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-897" title="bolo" src="http://www.hakgraphics.com/wp-content/uploads/2011/12/bolo.jpg" alt="" width="316" height="501" /></a></h6>
<p data-ft="{&quot;type&quot;:1}">Magazine gráfico a 2 tintas,   diseñado,   publicad y distribuido por el diseñador gráfico de Milan Marco Nicotra.</p>
<p>100 páginas de gráficos, fotografía, ilustración y tipografía, todo mezclado. Diferentes técnicas, combinadas con el tema principal del primer número: “Stars are indispensable”. BOLO # 1 incluye las contribuciones de 45 artistas, procedentes de todos los rincones del mundo. Entre ellos: Anthony Zinonos, Julia Pott, {} THS, Michael C. hsiung.</p>
<p>BOLO es también una recopilación de música (canciones BOLO 1), una camiseta serigrafiada, un blog actualizado diariamente y, sobre todo, un sello editorial independiente, papel BOLO. BOLO se distribuye en las ciudades más importantes de Europa y EE.UU., y está disponible en el sitio web. En BOLO italiano significa &#8220;bolo regurgitado de alimentos&#8221;, una cosa repugnante que nadie quiere ver. Esta es una buena representación de la combinación de diferentes técnicas. En este caso se obtiene un resultado nuevo y eficaz.</p>
<p><a href="http://www.hakgraphics.com/wp-content/uploads/2011/12/bolo.jpg">www.bolomagazine.com</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hakgraphics.com/index.php/2011/12/15/bolo-magazine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>STEINBERG en la Galería A 34</title>
		<link>http://www.hakgraphics.com/index.php/2011/11/25/steinberg-en-la-galeria-a-34/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=steinberg-en-la-galeria-a-34</link>
		<comments>http://www.hakgraphics.com/index.php/2011/11/25/steinberg-en-la-galeria-a-34/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 13:29:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenda]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Ilustración]]></category>
		<category><![CDATA[barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Galería A 34]]></category>
		<category><![CDATA[ilustración]]></category>
		<category><![CDATA[STEINBERG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.hakgraphics.com/?p=780</guid>
		<description><![CDATA[Exposición del ilustrador STEINBERG en la Galería A 34 (calle Aribau, 34 Barcelona) . Uno de los ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.hakgraphics.com/wp-content/uploads/2011/11/steinberg.jpg"><img class="size-large wp-image-781 alignnone" title="steinberg" src="http://www.hakgraphics.com/wp-content/uploads/2011/11/steinberg-680x523.jpg" alt="" width="326" height="251" /></a></p>
<p style="text-align: left;">Exposición del ilustrador STEINBERG en la Galería A 34 (calle Aribau, 34 Barcelona) .</p>
<p>Uno de los portadistas más considerados del NEW YORKER, revista que siempre ha sido de gran calidad en cuanto a los ilustradores que ha publicado y que aún hoy en día publica en Estados Unidos</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hakgraphics.com/index.php/2011/11/25/steinberg-en-la-galeria-a-34/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Juegos tipográficos en HTML5</title>
		<link>http://www.hakgraphics.com/index.php/2011/10/26/juegos-tipograficos-en-html5/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=juegos-tipograficos-en-html5</link>
		<comments>http://www.hakgraphics.com/index.php/2011/10/26/juegos-tipograficos-en-html5/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 09:42:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.hakgraphics.com/?p=478</guid>
		<description><![CDATA[Originario de México, Mark MacKay se encuentra en la intersección entre el diseño y desarrollo de la interfaz. Autor de uno de los blogs el ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.hakgraphics.com/wp-content/uploads/2011/10/deux-petits-jeux-de-typographie-en-html5.jpeg"><img class="size-full wp-image-479 alignnone" title="deux-petits-jeux-de-typographie-en-html5" src="http://www.hakgraphics.com/wp-content/uploads/2011/10/deux-petits-jeux-de-typographie-en-html5.jpeg" alt="" width="346" height="230" /></a></p>
<p>Originario de México, Mark MacKay se encuentra en la intersección entre el diseño y desarrollo de la interfaz. Autor de uno de los blogs el diseño más popular en español:</p>
<p><a href="blog.duopixel.com" target="_blank">blog.duopixel.com</a></p>
<p>Produjo dos juegos tipográficos en HTML5.<br />
<a href="type.method.ac" target="_blank">type.method.ac</a><br />
<a href="shape.method.ac" target="_blank">shape.method.ac</a></p>
<p>Fuente: http://blog.duopixel.com/</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hakgraphics.com/index.php/2011/10/26/juegos-tipograficos-en-html5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nostrum Halloween</title>
		<link>http://www.hakgraphics.com/index.php/2011/10/21/nostrum-halloween/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nostrum-halloween</link>
		<comments>http://www.hakgraphics.com/index.php/2011/10/21/nostrum-halloween/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 14:40:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Works]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.hakgraphics.com/?p=467</guid>
		<description><![CDATA[Nostrum Halloween  HakGraphics ha animado la web de Nostrum para darle un aspecto terrorífico!! www.nostrum.eu]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p><a href="http://www.hakgraphics.com/wp-content/uploads/2011/10/Captura-de-pantalla-2011-10-21-a-las-16.37.31.png"><br />
</a><a href="http://www.hakgraphics.com/wp-content/uploads/2011/10/Captura-de-pantalla-2011-10-21-a-las-16.37.31.png"><img class="size-full wp-image-600 alignnone" title="Captura de pantalla 2011-10-21 a la(s) 16.37.31" src="http://www.hakgraphics.com/wp-content/uploads/2011/10/Captura-de-pantalla-2011-10-21-a-las-16.37.31.png" alt="" width="319" height="234" /></a></p>
<p><strong>Nostrum Halloween </strong></p>
<p>HakGraphics ha animado la web de Nostrum para darle un aspecto terrorífico!!</p>
<p><a title="Nostrum" href="http://www.nostrum.eu" target="_blank">www.nostrum.eu</a></p>
</div>
<p style="text-align: center;"><a href="http://blog.hakgraphics.com/wp-content/uploads/2011/10/Captura-de-pantalla-2011-10-21-a-las-16.34.15.png"><br />
</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hakgraphics.com/index.php/2011/10/21/nostrum-halloween/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Broad.cat 2011</title>
		<link>http://www.hakgraphics.com/index.php/2011/10/20/broad-cat-2011/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=broad-cat-2011</link>
		<comments>http://www.hakgraphics.com/index.php/2011/10/20/broad-cat-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 16:23:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenda]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.hakgraphics.com/?p=461</guid>
		<description><![CDATA[Broad.cat Internacional 2011 reúne en su séptima edición mucho más que inolvidables conferencias de algunos de los ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.hakgraphics.com/wp-content/uploads/2011/10/N_Broadcat_01.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-462" title="N_Broadcat_01" src="http://www.hakgraphics.com/wp-content/uploads/2011/10/N_Broadcat_01.jpg" alt="" width="302" height="596" /></a></p>
<p><strong>Broad.cat Internacional 2011</strong> reúne en su séptima edición mucho más que inolvidables conferencias de algunos de los mejores profesionales del <strong>diseño audiovisual</strong>, gente que viene a compartir sus ideas y visiones. Es un encuentro donde los profesionales del sector toman el pulso de lo que va a suceder. Es un sitio donde los creadores conectan con el mercado y el mercado descubre nuevos creadores.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Fuente: <a title="Broad.cat" href="http://www.broad.cat/cas/programa/2011/intro.html" target="_blank">Broad.cat</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hakgraphics.com/index.php/2011/10/20/broad-cat-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HOUSE INDUSTRIES FOR HERMAN MILLER ASIA-PACIFIC</title>
		<link>http://www.hakgraphics.com/index.php/2011/09/23/house-industries-for-herman-miller-asia-pacific/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=house-industries-for-herman-miller-asia-pacific</link>
		<comments>http://www.hakgraphics.com/index.php/2011/09/23/house-industries-for-herman-miller-asia-pacific/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 15:01:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Eames Century Modern]]></category>
		<category><![CDATA[Eames wire-base tables]]></category>
		<category><![CDATA[Herman Miller]]></category>
		<category><![CDATA[House Industries]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.hakgraphics.com/?p=457</guid>
		<description><![CDATA[House Industries y Herman Miller han sacado una edición limitada de 80 Eames wire-base tables (aka an ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img src="http://www.houseind.com/showandtell/images/1813.jpg" alt="" width="282" height="218" /></p>
<p style="text-align: left;">House Industries y Herman Miller han sacado una edición limitada de 80 Eames wire-base tables (aka an LTR or Low Table Rod).</p>
<p style="text-align: left;">Más info: <a href="http://www.houseind.com/showandtell/2011/09/15/HouseIndustriesforHermanMillerAsiaPacific" target="_blank">House Industries</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hakgraphics.com/index.php/2011/09/23/house-industries-for-herman-miller-asia-pacific/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cut it off de Noma Bar, la ilusión en el diseño gráfico</title>
		<link>http://www.hakgraphics.com/index.php/2011/09/22/cut-it-off-de-noma-bar-la-ilusion-en-el-diseno-grafico/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cut-it-off-de-noma-bar-la-ilusion-en-el-diseno-grafico</link>
		<comments>http://www.hakgraphics.com/index.php/2011/09/22/cut-it-off-de-noma-bar-la-ilusion-en-el-diseno-grafico/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 17:29:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenda]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.hakgraphics.com/?p=451</guid>
		<description><![CDATA[Cut It Out es el nombre de la nueva exposición de Noma Bar que puede visitarse del 17 ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://www.experimenta.es/sites/default/files/imagecache/standard/bar_originales-00.jpg" alt="" width="288" height="384" /></p>
<h4>Cut It Out es el nombre de la nueva exposición de <a href="http://www.dutchuncle.co.uk/illustrators/noma-bar/portfolios/portfolio" target="_blank">Noma Bar</a> que puede visitarse del 17 al 30 de septiembre en la galeria <a href="http://www.outline-editions.co.uk/outline-editions-presents-%E2%80%9Ccut-it-out%E2%80%9D-by-noma-bar" target="_blank">Outline Editions</a> de Londres. La muestra recoge una selección de trabajos gráficos en los que el diseñador indaga los conceptos de espacio negativo e illusion óptica.</h4>
<p>Más info en:</p>
<p>http://www.experimenta.es/noticias/grafica-y-comunicacion/cut-it-out-de-noma-bar-la-ilusion-en-el-diseno-grafico-3135</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hakgraphics.com/index.php/2011/09/22/cut-it-off-de-noma-bar-la-ilusion-en-el-diseno-grafico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

